Úvodní stránka
›
POŽÁRNÍ OCHRANA
›
Služby
Služby
- revize hasicích přístrojů
- revize požárních vodovodů
- výroba a montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních orientačních systémů
- servis hasicích přístrojů
- servis přetlakových ventilů a hydrantových nástavců
- lisování hydraulických hadic a koncovek
- montáž protipožárních utěsnění, prostupů a ucpávek
- provádění protipožárních nátěrů, retardace kabelových svazků a lávek
- komplexní vybavení PO (hasicí přístroje, hydrantové skříně, atd...)
- posouzení požárního nebezpečí
Ceník 2009
KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍCH VODOVODŮ
| Pracovní úkon | Cena / 1 Ks |
| Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – ruční | 50 |
| Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – pojízdný | 100 |
| Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – ruční ( u zákazníka ) | 12 |
| Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – pojízdný ( u zákazníka ) | 50 |
| Režijní materiál ( plomba, štítek, drátek, kolečko, atd.) | 15 |
| Hodinová zúčtovací sazba ( 2 – pracovníci ) | 360 |
| Protokol – hasicích přístrojů | 50 |
| Kontrola požárních vodovodů ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) | 40 |
| Kontrola požárních vodovodů – kolaudační ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) | 500 |
| Měření hydrodynamického tlaku ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) | 64 |
| Protokol – požárních vodovodů | 50 |
| Kontrola protipožárních dveří | 150 |
OPRAVY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
| Pracovní úkon | Cena / 1 Ks |
| práškové |
| Práškové hasicí přístroje do 2 Kg | 150 |
| Práškové hasicí přístroje do 6 Kg | 220 |
| Práškové hasicí přístroje do 9 Kg | 300 |
| Práškové hasicí přístroje pojízdné P 25 / P 50 / P 60 | 1430 |
| Práškové hasicí přístroje pojízdné P 250 | 4270 |
| Regenerace náplně – prášek ABC – 1 Kg | 15 |
| Nová náplň – prášek ABC – 1 Kg | 39 |
| Vodní |
| Vodní hadicí přístroje do 9 Kg | 200 |
| Regenerace náplně – potaš K2CO3 – 1 l | 11 |
| Nová náplň – potaš K2CO3 – 1 l | 32 |
| Sněhové – CO2 |
| Sněhové CO2 hasicí přístroje do 2 Kg | 180 |
| Sněhové CO2 hasicí přístroje do 6 Kg | 240 |
| Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 10 | 300 |
| Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 1 x 30 | 540 |
| Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 30 | 920 |
| Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 4 x 30 | 1996 |
| Nová náplň – CO2 – 1 Kg | 25 |
OSTATNÍ SLUŽBY
| Pracovní úkon | Cena / 1 Ks |
| Tlaková zkouška hadice D25, C52 | 190 |
Montáž hasicích přístrojů, FTL značení, výměna hydrantotých ventilů, opod. Každá započatá hodina / 2 pracovníci | 360 |
| Havarijní servis do 24 Hodin ( např. výměna vystříkaných HP ) | 500 |
| Rozvoz a roznos hasicích přístrojů po opravě | 20 |
| Dopravné k zákazníkovi a zpět | 10 |
* veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %
| Tryskání hasicích přístrojů |
Práškové lakování - komaxit |
 |
 |
| Plnění práškových hasicích přístrojů |
Plnění vodních hasicích přístrojů |
 |
 |
| Tlakování hasicích přístrojů |
Montáž hasicích přístrojů |
 |
 |